1 / 5
| Technical Specifications | Details | |
| Vehicle Dimensions | Overall dimensions (mm) | 7300×2500×2700 |
| Wheel base (mm) | 3800 | |
| Wheel track (front/rear) | 1810/1800 | |
| Weight | Tare Weight | 6500kg |
| Payload | 8000kg | |
| Engine (YUCHAI) | Model | YC4102QBZL |
| Type | 4-stroke direct injection, 6-cylinder, turbo-charging | |
| Horse Power | 140 HP | |
| Emission Standard | EURO II | |
| Sweeping Device | Dust Bin / Water Tank | 5000L Stainless Dust Bin, 3000L Carbon Steel Water Tank |
| Performance | Cleaning Efficiency | >90%, Max Speed 20 km/h |



