1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20000/unit Order Sample |






| Chassis Parameters | |
|---|---|
| Drive Mode | 4x2 |
| Horsepower | 245HP |
| Gearbox | 8 Speed Manual Transmission |
| Steering Wheel | Left hand drive (LHD) |
| Tyre | 10.00R20 |
| Wheelbase | 5150mm |
| Max Speed | 90 Km/h |
| Overall Dimension | 8650*2500*3300 mm |
| Sweeper Tank Parameters | |
| Dust Tank Volume | 7m³ |
| Water Tank Volume | 9m³ |
| Tank Material | High-Quality Stainless Steel |
| Sweeping Brushes | 4 Sets |
| Max Cleaning Width | 3000-3500mm |
| Cleaning Degree | ≥95% |
| Auxiliary Engine | Powerful Diesel Engine (125KW/170HP) |




Flex Truck