1 / 5
| Vehicle Description | |
| Overall Dimensions | 7100*2450*3390mm |
| GVW / Curb Weight | 10550kg / 4210kg |
| Loading Capacity | 8 Tons |
| Traction Type | 4*2, Left Hand Drive |
| Chassis & Engine | |
| Chassis Model | QL1110 (I-SUZU 700P) |
| Engine Model | 4HK1-TCG61, I-SUZU Engine |
| Horsepower / Output | 190HP / 139KW |
| Gear Box | I-SUZU MLD-6, 6F1R |
| Tire Specification | 235/75R17.5, 6+1 units |
| Refrigerated Van Body | |
| Box Material | Glass fiber plate surface, 100mm EPS foam insulation |
| Refrigerator Brand | SV600 / THERMO KING (Non-independent) |
| Working Temperature | Minus -15°C |
| Floor Type | Finish with checker plates |




