1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 12 Months |
| Transmission Type: | Manual |
Description:





| Overview Parameters | |
|---|---|
| Name | Fuel Tank Truck |
| Dimension (LxWxH) | 8400 × 2500 × 3155 mm |
| Total Mass | 18000 kg |
| Rated Payload | 10000 kg |
| Chassis Specifications | |
| Driving Type | 4X2 Left/Right Hand Drive |
| Wheelbase | 4700 mm |
| Gearbox | 4 Speed Forward & 1 Reverse, Manual |
| Tire Specs | 295/80R22.5 18PR (6+1 units) |
| Brake System | Dual-circuit pneumatic / Energy storage spring air cutoff |
| Engine Details | |
| Rated Power | 169 Hp |
| Fuel Type | Diesel Oil |
| Emission Standard | Euro 2 |
| Equipment & Tank Details | |
| Tank Capacity | 12.6 m³ |
| Tanker Material | High-Quality Carbon Steel |
| Standard Config | Double discharge valve, surge baffles, ladder, skid resistant walkway, fire extinguishers. |
| Optional Config | Aluminum alloy/Stainless steel, European API adaptor, vapor recovery system, flow meter. |





Flex Truck